Do startu pozostało:
Sponosr główny
Sylwetki zawodników
| Kamil Jaroszuk | ||
| Kraj | Polska | ![]() |
| Rok ur | 1978 | |
| Klub | Team Intersport | |
| Największe osiągnięcia | ||
| Pomysłodawca i założyciel Teamu Intersport, który czynnie startuje w maratonach rolkowych, uczestnik wielu maratonów wrotkarskich w kraju i zagranicą, uczestnik maratonów biegowych. Pasjonat wspinaczki sportowej i bulderingu. Przyjaciel Maratonu Sierpniowego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. | ||
| Paweł Milewski | ||
| Kraj | Polska | ![]() |
| Rok ur | 1987 | |
| Klub | KKSW KRAK Rollerblade | |
| Największe osiągnięcia | ||
| Wrotkarstwo trenuje od 1998 r, zdobywca 3 m-ca na ME w 2002 roku we Francji, zdobywca 3 m-ca na 300 na ME w 2002 roku, 3-mca na 200 m oraz na 500 m na Mistrzostwa Polski w 2009 roku, Mistrz Polski na dystansie 200 m i 500 m w 2010 roku, zdobywca 2 m-ca na 1000 m oraz 3 m-ca na 300 m na MP w 2011 roku. | ||
| Jan Szymański | ||
| Kraj | Polska | ![]() |
| Rok ur | 1989 | |
| Klub | KKSW KRAK Rollerblade | |
| Największe osiągnięcia | ||
| 15 –krotny Mistrz Polski, 13- krotny w-ce Mistrz Polski, 8- krotny brązowy medalista Mistrzostw Polski, 3-krotnie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy oraz 1 raz na Mistrzostwach Świata, VII m-ce na ME na dystansie 200 m, VIII m-ce w maratonie w miejscowości Martinsicuro w 2006 roku. 4-krotny Mistrz Polski na łyżwach, 4-krotny tytuł Wice Mistrza Polski na łyżwach, 7-krotny brązowy medalista MP na łyżwach. W sezonie 2009/2010 w zawodach Pucharu Świata osiągnął 7miejsce na 5 000m, 11 miejsce na 10 000, 6 miejsce w drużynie, na Mistrzostwach Świata 11 miejsce indywidualnie na 5 000 m i 8 miejsce w drużynie. | ||
| Bartosz Chojnacki | ||
| Kraj | Polska | ![]() |
| Rok ur | 1992 | |
| Klub | Ambra Cekol Sylpol | |
| Największe osiągnięcia | ||
| Startuje od 2004r., dwukrotny zwycięzca zawodów Cracovia Marathon, Bieg Niepodległości, Maraton Metropolii, zdobywca medali na MP, Mistrzostwach Czech, uczestnik zawodów o randze Mistrzostwa Europy. | ||
| Krzysztof Plich | ||
| Kraj | Polska | ![]() |
| Rok ur | 1980 | |
| Klub | KKSW KRAK Rollerblade | |
| Największe osiągnięcia | ||
|
2010 - Drugi wice Mistrz polski w Długim Dystansie, Mistrz Śląska, Drugi Wice Mistrz Wielkopolski... Mistrz polski 2011 : w półmaratonie , Torowy mistrz Polski 2011- na dystansie 300, 1500 , 3000. Promotor jazdy na rolkach, prowadzi darmowe trening przedmaratońskie Bezpieczna jazda na rolkach, ulubione zajęcia: eventy i darmowe pokazy dla szkół i przedszkoli jazdy speed i freestyle www.roll4life.pl |
||
Sponsorzy















